广西民航时刻表

适用于2002年3月31日至2002年10月26日

始发站-到达站 航班号 机型 离港时间 到达时间 班期 备注 始发站-到达站 航班号 离港时间 到达时间 班期
桂林-上海虹桥 WH2577 A320 1045 1305 每日            
桂林-上海虹桥 SZ4524 B757 1100 1315 1、3、5、7   上海虹桥-桂林 SZ4523 1400 1615 1、3、5、7
桂林-上海虹桥 SZ4524 B757 1035 1255 2、4、6   上海虹桥-桂林 SZ4523 1400 1610 2、4、6
桂林-上海虹桥 NU5314 A320 2000 2210 每日 或AB6执行 上海虹桥-桂林 NU5313 1700 1925 每日
桂林-上海虹桥 MU5344 A320 1005 1215 每日 或AB/A319执行 上海虹桥-桂林 NU5343 0700 0925 每日
桂林-上海浦东 CA1536 B737 1935 2150 2、4、6   上海浦东-桂林 CA1324 0810 1030 3、5、7
桂林-上海虹桥 FM332 B757 1930 2145 每日 或B767、B737执行 上海虹桥-桂林 FM331 1630 1840 每日
桂林-重庆 SZ426 B737 2100 2200 3、6、7   重庆-桂林 SZ425 1500 1555 3、6、7
桂林-重庆 SZ4342 B757 2045 2150 1、2、4、5   广州-桂林 SZ4342 1905 2005 1、2、4、5
桂林-重庆 SZ4724 B737 2040 2150 2   重庆-桂林 SZ4723 1850 2000 2 
桂林-重庆 MF8403 B737 0920 1020 1、4、6   重庆-桂林 MF8404 1110 1210 1、4、6
桂林-南京 CA1532 B737 1840 2050 1、5   南京-桂林 CA1531 1550 1800 1、5
桂林-南京 WH2848 BAE146 2035 2240 每日   南京-桂林 WH2847 1425 1640 每日
桂林-南京 MU5352 A320 1110 1300 3、6   南京-桂林 MU5351 0830 1030 3、6
桂林-南京 MU5352 A320 2250 0030 1、2、4、5、7   南京-桂林 MU5351 2015 2215 1、2、4、5、7
桂林-天津 CA1532 B737 1840 2310 1、5 经停南京 天津-桂林 CA1531 1330 1800 1、5
桂林-北京 CA1314 B737 1105 1350 3、7   北京-桂林(经停上海浦东) CA1324 0510 1030 3、5、7
桂林-北京 CA1536 B737 1935 0040 2、4、6 经停上海浦东 北京-桂林(经停杭州) CA1535 1410 1855 2、4、6
桂林-北京 CZ8911 B737-500 0810 1050 每日   北京-桂林 CZ8912 1135 1425 每日
桂林-北京 CZ8917 B737-500 1605 1840 1、3、4、6   北京-桂林 CZ8918 1935 2215 1、3、4、6
桂林-北京 XW120 B737 1330 1615 每日   北京-桂林(经停西安) XW119 0800 1225 每日
桂林-北京 CA1226 B737 1915 2200 1、3、5、7 或B767执行 北京-桂林(经停西安) CA1225 1410 1835 1、3、5、7
              西安-桂林 CA1225 1640 1835 1、3、5、7

上一页 下一页