广西民航时刻表

适用于2002年3月31日至2002年10月26日

始发站-到达站 航班号 机型 离港时间 到达时间 班期 备注 始发站-到达站 航班号 离港时间 到达时间 班期
桂林-广州 CZ3302 A320 1000 1050 每日 . 广州-桂林 CZ3301 0840 0930 每日
桂林-广州 CZ3304 B757 2150 2240 每日 . 广州-桂林 CZ3303 1615 1710 2、5、7
. . . . . . . 广州-桂林 CZ3303 1655 1755 3、4、6
桂林-广州 SZ4319 B757 0840 0930 每日 . 重庆-桂林 SZ4319 0710 0800 每日
桂林-广州 CZ8931 B737-500 0800 0850 每日 . 广州-桂林 CZ8932 0935 1025 每日
桂林-广州 CZ8933 B737-500 1940 2035 每日 . 广州-桂林 CZ8934 2110 2200 每日
桂林-广州 CZ8935 B737-500 0710 0800 每日 . 广州-桂林 CZ8994 1130 1220 每日
桂林-广州 CZ8991 B737-500 1250 1345 1、2、3、4、6、7 . 广州-桂林 CZ8992 1415 1510 1、3、4、6
桂林-广州 CZ8991 B737-500 1420 1520 5 . 广州-桂林 CZ8992 1550 1650 5
桂林-广州 CZ8975 B737 2220 2310 3、4、6 . 广州-桂林 CZ8999 0640 0725 5
桂林-广州 HU-7236 B737 2105 2205 . . 广州-桂林 HU-7253 1935 2025 每日
桂林-深圳 CZ3952 A320 2110 2215 每日 . 深圳-桂林 CZ3951 1935 2030 每日
桂林-深圳 CZ8939 B737-500 1100 1150 每日 . 深圳-桂林 CZ8940 1240 1335 每日
桂林-深圳 HU-7208 B737 2040 2140 每日 . 深圳-桂林 HU-7207 1850 1955 每日
桂林-深圳 ZH-838 B737 2140 2225 3、5、7 . 深圳-桂林 ZH-837 2010 2100 3、5、7
桂林-深圳 WU313 B737 1010 1100 1、5 . 深圳-桂林 WU314 1155 1240 1、5
  . . . . . . 深圳-桂林 CZ3975 1825 1935 每日