|  |  |  | 
        
          | 
            
              | 
                  
                    | 
| 输出 | 无 |  
| 输入 | L/R 左右线路电平 RCA 插口 |  
| 宽度 | 12.75 英寸(32.4 厘米) |  
| 高度 | 13.75 英寸(34.9 厘米) |  
| 放大器 | BASH® 数字混音放大器 |  
| 机箱类型 | 通过前推无源发射体的低音反射 |  
| 饰面 | 樱桃红或黑灰木纹乙烯塑料 |  
| 特点 | DCS 控制和功能设定,配有 3 个系统预设 |  
| 开始生产年份 | 2006 |  
| 出口电压 | 220 VAC 50/60Hz |  
| 电压 | 110/120 VAC 60Hz |  
| 重量 | 20.4 公斤 |  
| 深度 | 17.5 英寸(44.5 厘米) |  
| 放大器功率 | FTC 额定功率:<2% THD 持续功率 500 瓦/动态功率:1200 瓦 |  
| 频率响应 | 24-120Hz +/- 3dB |  
| 驱动组件 | 超高振幅 10 英寸(25.4 厘米)Cerametallic8482; 锥盆,后推低音喇叭超高振幅 10 英寸(25.4 厘米)Cerametallic8482; 锥盆,前推无源发射体 |  
| 最大声音输出 | 在 30 Hz、1/8 空间 1 米处为 114dB |  |  |  |  
        
          | 
              
                | 相关信息 |  |  |  |  |